تصنيف العالمي للمنتخبات

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الــsـsـsـد يم
    مجتهد
    • Jan 2004
    • 190

    #1

    تصنيف العالمي للمنتخبات

    تصدر المنتخب السعودي المنتخبات العربية في التصنيف العالمي للمنتخبات الذي يصدره الفيفا ولم يتغير المرزين الاول والثاني حيث حافظ البرازيليون والفرنسيون عليهما واليكم القائمة:


    = البرازيل = 852
    2= فرنسا = 826
    3 = أسبانيا = 785
    22= كوريا الجنوبية = 657
    26 =السعودية = 649
    28 = اليابان = 643
    29 = روسيا = 638
    34 = مصر = 621
    35 = إيران = 621
    38 = المغرب = 617
    44 = العراق = 588
    46 = تونس 572
    47 = إسرائيل = 564
    52 = الكويت 554
    59 = الأردن = 543
    61 = الجزائر = 540
    62 = عمان = 539
    72 = البحرين = 518
    79 = أوزباكستان = 500
    83 = قطر = 494
    85 = سوريا = 490
    90 = الأمارات = 478
    93 = ليبيا = 472
    107 = السودان = 472
    113 = لبنان = 408
    116 = كوريا الشمالية = 399
    133 = اليمن = 349
    160 = باكستان = 215
    189 = افقانستان = 48

    [B]1 Brazil 852 1 0 1 0
    2 France 826 2 0 2 0
    3 Spain 785 3 0 3 0
    4 Argentina 750 4 0 5 1
    5 Mexico 742 8 3 8 3
    6 Netherlands 740 5 -1 6 0
    7 Turkey 739 8 1 9 2
    8 England 738 6 -2 7 -1
    9 Germany 736 7 -2 4 -5
    10 Czech Republic 735 11 1 15 5
    11 Italy 733 8 -3 13 2
    12 United States 732 12 0 10 -2
    13 Denmark 714 14 1 12 -1
    14 Cameroon 712 13 -1 16 2
    15 Ireland Republic 706 15 0 14 -1
    16 Belgium 696 16 0 17 1
    17 Sweden 681 18 1 24 7
    18 Portugal 680 17 -1 11 -7
    19 Costa Rica 679 19 0 21 2
    20 Croatia 662 20 0 32 12
    20 Uruguay 662 22 2 28 8
    22 Korea Republic 657 22 0 20 -2
    23 Paraguay 654 24 1 18 -5
    24 Poland 652 26 2 33 9
    24 Romania 652 21 -3 24 0
    26 Saudi Arabia 649 30 4 38 12
    27 Slovenia 645 29 2 36 9
    28 Japan 643 25 -3 22 -6
    29 Russia 638 28 -1 22 -7
    30 Greece 637 26 -4 48 18
    31 Senegal 632 34 3 27 -4
    32 Nigeria 625 32 0 29 -3
    32 South Africa 625 31 -1 30 -2
    34 Egypt 621 40 6 39 5
    35 Iran 620 42 7 33 -2
    36 Serbia and Montenegro 618 32 -4 19 -17
    36 Ecuador 618 35 -1 31 -5
    38 Morocco 617 38 0 35 -3
    39 Bulgaria 615 39 0 42 3
    39 Norway 615 37 -2 26 -13
    41 Colombia 613 36 -5 37 -4
    42 Finland 612 41 -1 43 1
    43 Switzerland 592 43 0 44 1
    44 Iraq 588 52 8 53 9
    45 Honduras 579 44 -1 40 -5
    46 Tunisia 572 45 -1 41 -5
    47 Jamaica 564 46 -1 51 4
    47 Israel 564 47 0 46 -1
    49 Slovakia 558 49 0 55 6
    50 Scotland 556 58 8 58 8
    51 Zimbabwe 555 48 -3 56 5
    52 Kuwait 554 50 -2 83 31
    53 Ukraine 550 51 -2 45 -8
    54 Bosnia-Herzegovina 549 53 -1 87 33
    55 Congo DR 548 54 -1 65 10
    56 Latvia 545 69 13 78 22
    56 Mali 545 56 0 73 17
    58 Wales 544 59 1 52 -6
    59 Jordan 543 71 12 77 18
    60 Iceland 541 55 -5 58 -2
    61 Algeria 540 62 1 68 7
    62 Oman 539 80 18 95 33
    62 Cuba 539 57 -5 71 9
    62 Venezuela 539 67 5 69 7
    65 Austria 529 62 -3 54 -11
    66 Côte d'Ivoire 528 64 -2 64 -2
    67 Hungary 524 67 0 56 -11
    68 Chile 523 59 -9 84 16
    68 Zambia 523 65 -3 66 -2
    68 Peru 523 72 4 82 14
    71 Trinidad and Tobago 519 59 -12 47 -24
    72 Bahrain 518 94 22 105 33
    73 Guatemala 516 74 1 78 5
    73 Estonia 516 73 0 60 -13
    75 Thailand 515 66 -9 66 -9
    75 Kenya 515 77 2 80 5
    77 Burkina Faso 513 69 -8 75 -2
    78 Australia 510 74 -4 50 -28
    79 Ghana 500 81 2 60 -19
    79 Uzbekistan 500 109 30 98 19
    81 Angola 497 84 3 76 -5
    82 New Zealand 496 76 -6 49 -33
    83 China PR 494 78 -5 63 -20
    83 Qatar 494 79 -4 62 -21
    85 Syria 490 88 3 91 6
    86 Indonesia 489 81 -5 110 24
    87 Canada 487 83 -4 70 -17
    88 Haiti 481 85 -3 71 -17
    89 Albania 479 91 2 93 4
    90 United Arab Emirates 478 111 21 89 -1
    90 Belarus 478 86 -4 74 -16
    92 Georgia 475 87 -5 90 -2
    93 Cyprus 472 89 -4 80 -13
    93 Libya 472 90 -3 104 11
    95 Vietnam SR 471 98 3 108 13
    96 Macedonia FYR 470 91 -5 85 -11
    97 Togo 468 96 -1 85 -12
    98 El Salvador 465 93 -5 94 -4
    99 Bolivia 457 95 -4 92 -7
    100 Lithuania 445 97 -3 100 0
    101 Guinea 444 105 4 120 19
    102 Singapore 443 102 0 118 16
    103 Malawi 437 100 -3 95 -8
    104 Uganda 433 101 -3 102 -2
    105 Moldova 429 102 -3 111 6
    105 Gabon 429 108 3 121 16
    107 Sudan 427 106 -1 106 -1
    108 Rwanda 425 104 -4 129 21
    108 Liberia 425 114 6 88 -20
    110 Malaysia 424 99 -11 127 17
    111 Congo 419 112 1 97 -14
    112 Armenia 411 109 -3 107 -5
    113 Lebanon 408 114 1 119 6
    114 Botswana 407 116 2 136 22
    115 Swaziland 404 112 -3 116 1
    116 Korea DPR 399 119 3 124 8
    117 Madagascar 396 117 0 101 -16
    118 Northern Ireland 389 118 0 103 -15
    119 Azerbaijan 388 120 1 113 -6
    120 Barbados 386 107 -13 99 -21
    121 Lesotho 383 121 0 132 11
    122 Turkmenistan 382 148 26 134 12
    123 Mauritius 379 130 7 126 3
    123 Benin 379 124 1 146 23
    125 Panama 373 122 -3 129 4
    126 St. Lucia 372 123 -3 112 -14
    127 Faroe Islands 370 124 -3 113 -14
    128 India 367 133 5 127 -1
    129 Mozambique 364 128 -1 125 -4
    130 Malta 356 128 -2 122 -8
    131 St. Kitts and Nevis 355 126 -5 109 -22
    132 Tahiti 354 127 -5 113 -19
    133 Yemen 349 132 -1 145 12
    134 Ethiopia 342 133 -1 138 4
    135 Kazakhstan 336 131 -4 117 -18
    136 Hong Kong 331 136 0 150 14
    137 Cape Verde Islands 324 143 6 154 17
    138 Palestine 322 138 0 150 12
    139 Myanmar 321 141 2 161 22
    139 Gambia 321 135 -4 143 4
    141 Namibia 317 138 -3 123 -18
    142 Burundi 306 137 -5 135 -7
    143 Sierra Leone 298 145 2 133 -10
    144 Andorra 296 141 -3 137 -7
    144 Sri Lanka 296 140 -4 139 -5
    146 Fiji 291 144 -2 140 -6
    147 Liechtenstein 286 146 -1 147 0
    148 Bangladesh 282 147 -1 159 11
    149 Grenada 264 148 -1 131 -18
    149 Maldives Republic 264 150 1 152 3
    151 Luxembourg 259 151 0 148 -3
    152 Chad 258 153 1 173 21
    153 Eritrea 255 155 2 157 4
    154 Solomon Islands 251 152 -2 142 -12
    155 Surinam 243 154 -1 141 -14
    156 Tanzania 233 156 0 152 -4
    157 Vanuatu 227 157 0 156 -1
    158 San Marino 220 158 0 159 1
    159 Tajikistan 218 180 21 167 8
    160 Chinese Taipei 215 160 0 166 6
    160 Pakistan 215 160 0 178 18
    162 Seychelles 213 168 6 185 23
    163 St. Vincent and the Grenadines 212 159 -4 144 -19
    164 Niger 211 165 1 184 20
    164 Nepal 211 163 -1 165 1
    166 Equatorial Guinea 208 166 0 192 26
    166 Mauritania 208 176 10 180 14
    168 Laos 205 164 -4 170 2
    169 Antigua and Barbuda 202 160 -9 155 -14
    170 Dominican Republic 191 167 -3 149 -21
    171 Nicaragua 179 169 -2 186 15
    172 Papua New Guinea 174 170 -2 167 -5
    173 Cambodia 173 171 -2 176 3
    174 Belize 169 172 -2 158 -16
    175 Kyrgyzstan 168 175 0 171 -4
    176 British Virgin Islands 167 173 -3 161 -15
    176 Samoa 167 174 -2 161 -15
    178 Cayman Islands 162 177 -1 164 -14
    179 Central African Republic 154 178 -1 179 0
    180 Mongolia 142 181 1 193 13
    181 Guyana 140 179 -2 169 -12
    182 Tonga 139 181 -1 175 -7
    183 Bermuda 136 183 0 172 -11
    184 Dominica 126 184 0 174 -10
    185 Macao 123 185 0 187 2
    186 Guinea-Bissau 119 189 3 183 -3
    186 Netherlands Antilles 119 186 0 177 -9
    188 Philippines 117 187 -1 181 -7
    189 Bhutan 112 188 -1 199 10
    190 Cook Islands 103 190 0 182 -8
    191 Somalia 93 192 1 190 -1
    192 Bahamas 92 191 -1 187 -5
    193 Sمo Tomé e Prيncipe 82 193 0 191 -2
    194 Brunei Darussalam 81 194 0 194 0
    195 Aruba 72 195 0 189 -6
    196 Djibouti 56 196 0 195 -1
    197 Anguilla 54 197 0 196 -1
    198 Afghanistan 48 198 0
    199 US Virgin Islands 44 199 0 197 -2
    200 Puerto Rico 40 200 0 198 -2
    201 Guam 19 201 0 200 -1
    202 American Samoa 18 202 0 201 -1
    203 Turks and Caicos Islands 14 203 0 202 -1
    204 Montserrat 7 204 0 203 -1

  • aBo FaiSaL
    المشــــرف العــــــام
    Admin

    • Feb 2004
    • 15171
    • male

    #2
    والله حلو السعودية واصلة الـ26

    الف شكر ياقلبي يالسديم


    /
    /
    //

    اللهم صلي وسلم على نبينا محمد

    ----------------------------------------------------------------
    اذا قابلت الاساءة بالاساءه فمتى تنتهي الاساءه؟.. - غاندي
    ------------------------------------------ aBo FaiSaL -----

    حتى لآتكون ملتصقاً [ بـ آلغباء ]
    آعتنق آلصمت أمَام « آلسفهاء »
    فلآ دَآعي لتلوُث قُدسيـة ذاتِگ
    بوحل الانحطاط ..,’

    تعليق

    • الكلاسيكي
      عضو خيالي
      • Jan 2004
      • 1786

      #3
      مشاء الله حلو افغانستان عندهم كوره

      مشكور اخوي السديم على الاخبار الطازجه

      تعليق

      • الــsـsـsـد يم
        مجتهد
        • Jan 2004
        • 190

        #4
        هلا والله بسؤالي ولاغلاي

        ماشفت شي السعودية بدت تدهر عقب الثمانية

        هههههههههههه اخوي الكلاسيكي والله في هالزمن ماتحقر احد

        مشكورين على المرور

        تعليق

        يعمل...